序号 | 缺陷管理工具 | 商用 OR 免费 | 是否跨平台 | ~~~~~~~~ 优 点 ~~~~~~~~ | ~~~~~~~~ 缺 点~~~~~~~~ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 商业 | 跨平台 |
|
| |
2 | 免费 | 跨平台 | Bugzilla是由Mozilla公司提供的基于Web方式,免费的开源的一款功能强大的Bug管理系统,比如强大的检索功能,强大的后端数据库支持, 丰富多样的配置设定等; | 安装需要Perl和配置MYSQL数据库,过程比较繁琐,修改配置文件比较麻烦;英文版的,能汉化但是汉化后容易出现乱码; | |
3 | 免费 | 跨平台 | BugFree是借鉴微软的研发流程和Bug管理理念,使用PHP+MySQL独立写出的一个Bug管理系统。简单实用、免费并且开放源代码(遵循GNU GPL)。基于WEB的,配置安装简单,只需到网上获取安装包,再配下PHP通用的环境即可;也有简单的报表统计功能;整体使用还是比较容易上手,而且是开源免费中文版的BUG管理系统。 | Bugfree的权限开的过于的大,任何人都能对bug的原始信息进行修改。另外在权限的控制上貌似没有Mantis灵活。纯功能型的界面就无所谓美观;没有直接的截图功能但是可以以附件的形式存在; | |
4 | 免费 | 跨平台 |
| 有截图功能,不过是以附件的形式存在,报表功能比较强大,需要配置才可用,是英文版的,不过可以通过汉化包和配置来汉化,有邮件支持但也需要修改配置。 | |
5 | 商业 | 跨平台 |
| 对于测试需求、测试用例等都没有提供直接的方式进行管理。 | |
6 | 商业 | 跨平台 |
| gitlab太重了,响应慢,对系统要求高很多,安装繁琐。 |
缺陷信息 | BugID(503619) | BugID(481796) | BugID(12331) | BugID (513334) |
---|---|---|---|---|
Product(软件产品) | JDT | JDT | Platform | JDT |
Component(模块名) | Core | Core () | UI | Debug |
Version(版本号) | 4.6 | 4.5 | 1.0 | 4.7 |
Hardware(运行平台) | PC Linux | All All | PC Windows NT | PC Windows 7 |
Importance(严重性) | P3 normal | P1 enhancement with () | P3 normal | P3 normal with |
Status(缺陷所处状态) | RESOLVED FIXED | RESOLVED FIXED | RESOLVED WONTFIX | ASSIGNED |
Assignee(指定缺陷修复人员) | Stefan Xenos | Stefan Xenos | Nick Edgar | JDT-Debug-Inbox |
Depends on(上游缺陷) | 481796 | 497119 | 481796 | |
Blocks(下游缺陷) | 84916 | |||
Reported(首先报告缺陷时间) | 2016-10-04 14:29 EDT by Stefan Xenos | 2015-11-09 22:16 EST by Stefan Xenos | 2002-03-27 03:42 EST by Ralf Steck | 2017-03-08 13:32 EST by Markus Keller |
Modified(最后修改缺陷时间) | 2016-10-28 03:11 EDT | 2018-02-06 09:19 EST | 2002-05-02 12:35 EDT | 2018-10-05 04:24 EDT |
#Comments(评论数量) | 3 | 183 | 8 | 12 |
LifeCycle(缺陷生存期) | 24天 | 3年九个月 | 1年7个月 |
缺陷信息 | IssueID(10450) | IssueID(12263) | IssueID(12230) | IssueID(12207) |
---|---|---|---|---|
IssueTitle(标题) | BUG: ufunc.__call__ treats out passed by position and keyword differently | hstack/vstack/column_stack no longer accept generators | malloc issue with polyfit |
BUG: subclasses of np.void can cause a segfault |
Product(软件产品) | python | python | python | python |
Component(模块名) | ufunc | hstack / vstack / column_stack | malloc、polyfit | np.void |
Reporter(缺陷报告人) |
| | | |
Opened(首先报告缺陷时间) | 2018.1.22 | 2018.10.25 | 2018.10.21 | 2018.10.18 |
Assignee(指定缺陷修复人) |
| | | |
#participants(参与交流人数) | 3 | 5 | 7 | 1 |
Miilestone(里程碑) | NO | NO | NO | NO |
Modified(最后修改缺陷时间) | 2018.3.6 | 2018.10.28 | 2018.10.28 | 2018.10.22 |
Status(缺陷状态) | RESOLVED WONTFIX | RESOLVED FIXED | RESOLVED FIXED | RESOLVED WONTFIX |
#lifecycle(缺陷生存期) | 2个月 | 2天 | 7 | 4 |